Loteca 684 - 07 E 08/01/2016 | ||||||||||
Nºs | Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | Dia | ||||
1 | S.J. Camp/SP | 0 | x | 2 | Palmeiras/SP | 02 | ||||
2 | Nacional/SP | 2 | x | 3 | Vasco/RJ | 02 | ||||
3 | Juventus/SP | 1 | x | 0 | América/MG | 03 | ||||
4 | SBernado/SP | 2 | x | 0 | Goias/GO | 02 | ||||
5 | Taubaté/SP | 1 | x | 0 | Bahia/BA | 02 | ||||
6 | Port/SP | 0 | x | 2 | Brasília/DF | 02 | ||||
7 | Atibaia/SP | 0 | x | 0 | Goiania/GO | 02 | ||||
8 | SCorreia/MA | 1 | x | 0 | Estancia/SE | 02 | ||||
9 | Luverde/MT | 1 | x | 1 | S. André/SP | 03 | ||||
10 | Fast/AM | 0 | x | 1 | XV Pira/SP | 03 | ||||
11 | Osasco/SP | 0 | x | 2 | Vitória/BA | 02 | ||||
12 | Taboão/SP | 2 | x | 3 | Figueirense/SC | 02 | ||||
13 | Paulista/SP | 3 | x | 0 | Tiradentes/CE | 03 | ||||
14 | Audax/SP | 1 | x | 3 | S. Paulo/SP | 03 |
Dr.Otacilio Cassiano Neto

sexta-feira, 8 de janeiro de 2016
Resultado Informativo - OFicial pela CEF
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário