| Loteca 686 - 30 e 31/01/2015 | ||||||||||
| Nºs | Jogos | 1 | x | 2 | Jogos | Dia | ||||
| 1 | Botafogo/SP | x | Palmeiras/SP | 01 | ||||||
| 2 | Corinthians/SP | x | XV Pira/SP | 01 | ||||||
| 3 | Flamengo/RJ | x | Boavista/RJ | 01 | ||||||
| 4 | Brasil/RS | x | Grêmio/RS | 31 | ||||||
| 5 | Uberlândia/MG | x | Atlético/MG | 31 | ||||||
| 6 | Vila Nova/GO | x | Goiás/GO | 31 | ||||||
| 7 | Brasiliense/DF |
x | S.Maria/DF | 31 | ||||||
| 8 | Confiança/SE | x | Sergipe/SE | 31 | ||||||
| 9 | América/RN | x | ABC/RN | 01 | ||||||
| 10 | Criciúma/SC | x | Avaí/SC | 31 | ||||||
| 11 | Remo/PA | x | Águia/PA | 31 | ||||||
| 12 | Vasco/RJ | x | Madureira/RJ | 01 | ||||||
| 13 | Santos/SP | x | São Bernardo/SP | 31 | ||||||
| 14 | V. Redonda/RJ | x | Flamengo/RJ | 01 | ||||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
quarta-feira, 27 de janeiro de 2016
Loteca 686 - 30 e 31/01/2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário