| ogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA/RJ | FLAMENGO/RJ | Domingo | |||
| 2 | SANTOS/SP | PALMEIRAS/SP | Domingo | |||
| 3 | PARANÁ/PR | ATLÉTICO/PR | Domingo | |||
| 4 | GRÊMIO/RS | JUVENTUDE/RS | Domingo | |||
| 5 | CRUZEIRO/MG | AMÉRICA/MG | Domingo | |||
| 6 | GOIÁS/GO | VILA NOVA/GO | Domingo | |||
| 7 | NÁUTICO/PE | SANTA CRUZ/PE | Domingo | |||
| 8 | FORTALEZA/CE | GUARANY/CE | Domingo | |||
| 9 | CRICIÚMA/SC | CHAPECOENSE/SC | Domingo | |||
| 10 | SERGIPE/SE | ESTANCIANO/SE | Domingo | |||
| 11 | REMO/PA | PAYSANDU/PA | Sábado | |||
| 12 | SALGUEIRO/PE | SPORT/PE | Domingo | |||
| 13 | CORINTHIANS/SP | AUDAX/SP | Sábado | |||
| 14 | FLUMINENSE/RJ | BOTAFOGO/RJ | Domingo | |||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
terça-feira, 19 de abril de 2016
Programação Concurso 698 (25/04/2016, Segunda-feira).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário