| ESTADO | Clube | Placar | Clube | CAMPEÃO | 
| São Paulo | Santos | 1 X 0 | Audax | Santos | 
| R de Janeiro | Vasco | 1 X 1 | Botafogo | Vasco | 
| Rio G Norte | ABC | 4 X 0 | América | ABC | 
| Bahia | Bahia | 1 X 0 | Vitória | Vitória | 
| E .Santo | Desportiva | 1 X 0 | E. Santo | Desportiva | 
| S Catarina | Chapecoense | 1 X 1 | Joinville | Chapecoense | 
| Rio G do Sul | Internacional | 3 X 0 | Juventude | Internacional | 
| Minas Gerais | Atlético | 1 X 1 | América | América | 
| Pernambuco | Sport | 0 X 0 | Santa Cruz | Santa Cruz | 
| Mato G. Sul | 7 Dourados | 2 X 0 | Comercial | Sete de Dourados | 
| Alagoas | CSA | 0 X 1 | CRB | CRB | 
| Brasilia | Luziânia | 1 X 0 | Ceilândia | Luziânia | 
| Ceará | Fortaleza | 1 X 0 | Uniclinic | Fortaleza | 
| Goias | Goiás (5) | 1 X 1 | Anapólis (4) | Goiás | 
| Mato Grosso | Sinop | 0 X 1 | Luverdense | Luverdense | 
| Pará | Payssandu | 2 X 1 | S. Francisco | Paussandu | 
| Paraná | Coritiba | 0 X 2 | Atlético | Atlético | 
| Sergipe | Itabaiana | 0 X 1 | Sergipe | Sergipe | 
Dr.Otacilio Cassiano Neto
domingo, 8 de maio de 2016
Campeões estadual pelo Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário