| Nº | QUADRO DE MEDALHAS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| 1 |
Estados Unidos
| 9 | 8 | 9 | 26 |
| 2 |
China
| 8 | 3 | 6 | 17 |
| 3 | Hungria | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Austrália | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Rússia | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 6 | Itália | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Japão | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 9 | França | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | Tailândia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | BRASIL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| *atualizado 09/08 às 23h59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário