Ontem a noite (24/08), foi a conclusão da 8ª rodada, com o Santos 2 x 1 Fluminense, jogo que estava atrasado na tabela,veja a rodada na integra.
8ª RODADA | |||
6/07 - 19h30 | Avaí-SC | 2 x 2 | Bahia-BA |
6/07 - 19h30 | Cruzeiro-MG | 2 x 0 | Grêmio-RS |
6/07 - 19h30 | Internacional-RS | 1 x 0 | Atlético-PR |
6/07 - 21h50 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
6/07 - 21h50 | Ceará-CE | 3 x 0 | Atlético-MG |
6/07 - 21h50 | Flamengo-RJ | 1 x 0 | São Paulo-SP |
7/07 - 19h30 | Botafogo-RJ | 1 x 1 | Atlético-GO |
7/07 - 19h30 | Coritiba-PR | 3 x 0 | Figueirense-SC |
7/07 - 21h00 | América-MG | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
24/08 - 20h30 | Santos-SP | 2 x 1 | Fluminense-RJ |
Copa Sul - Americana
Segunda Fase |
1ª RODADA | |||
10/08 - 19h30 | Ceará-BRA | 2 x 1 | São Paulo-BRA |
10/08 - 21h50 | Atlético-BRA | 1 x 2 | Botafogo-BRA |
10/08 - 21h50 | Flamengo-BRA | 1 x 0 | Atlético-BRA |
11/08 - 21h50 | Vasco da Gama-BRA | 2 x 0 | Palmeiras-BRA |
30/08 - 20h15 | Arsenal-ARG | x | Estudiantes-ARG |
31/08 - 20h15 | Lanús-ARG | x | Godoy Cruz-ARG |
1/09 - 20h15 | Argentinos Juniors-ARG | x | Vélez Sarsfield-ARG |
2ª RODADA | |||
23/08 - 20h15 | Botafogo-BRA | 1 x 0 | Atlético-BRA |
24/08 - 21h50 | São Paulo-BRA | 3 x 0 | Ceará-BRA |
24/08 - 21h50 | Atlético-BRA | 0 x 1 | Flamengo-BRA |
25/08 - 20h15 | Palmeiras-BRA | 3 x 1 | Vasco da Gama-BRA |
6/09 - 20h00 | Estudiantes-ARG | x | Arsenal-ARG |
7/09 - 21h45 | Godoy Cruz-ARG | x | Lanús-ARG |
8/09 - 20h00 | Vélez Sarsfield-ARG | x | Argentinos Juniors-ARG |
Primeira Fase |
1ª RODADA | |||
2/08 - 19h45 | Bella Vista-URY | 1 x 1 | Universidad Católica-CHL |
2/08 - 22h00 | U. César Vallejo-PER | 1 x 1 | Santa Fe-COL |
3/08 - 19h00 | San José-BOL | 0 x 0 | Nacional-PRY |
3/08 - 19h00 | Deportivo Quito-ECU | 1 x 0 | Deportivo Anzoategui-VEN |
3/08 - 21h15 | Olimpia-PRY | 2 x 0 | The Strongest-BOL |
4/08 - 21h15 | Yaracuyanos-VEN | 1 x 1 | LDU-ECU |
9/08 - 22h00 | Universidad do Chile-CHL | 1 x 0 | Fénix-URY |
18/08 - 21h45 | La Equidad-COL | 2 x 0 | Juan Aurich-PER |
2ª RODADA | |||
11/08 - 19h30 | The Strongest-BOL | 2 x 1 | Olimpia-PRY |
16/08 - 20h15 | Universidad Católica-CHL | 3 x 0 | Bella Vista-URY |
16/08 - 22h45 | Deportivo Anzoategui-VEN | 2 x 0 | Deportivo Quito-ECU |
17/08 - 19h00 | LDU-ECU | 1 x 0 | Yaracuyanos-VEN |
17/08 - 22h00 | Nacional-PRY | 1 x 0 | San José-BOL |
18/08 - 19h15 | Fénix-URY | 0 x 0 | Universidad do Chile-CHL |
23/08 - 22h45 | Santa Fe-COL | 2 x 0 | U. César Vallejo-PER |
25/08 - 22h45 | Juan Aurich-PER | 1 x 2 | La Equidad-COL |
Sul - Americana
Já estão classificados para as Oitavas - de - Finais. Botafogo, Flamengo, São Paulo. Ficam aguardando os outros para formarem os jogos. Agora, nas oitavas-de-final, o Tricolor Paulista vai enfrentar o vencedor do confronto entre Libertad-PAR e La Equidad-COL ou Juan Aurich-PER.
O Palmeiras venceu o Vasco da Gama, pelo placar de 3x1na noite de ontem, mas devido a equipe do vasco ter feito um gol na casa do adversário conseguiu sua vitória. A primeira partida entre ambos, o Vasco venceu por 2x0,se o Palmeiras não tivesse tomado o gol em casa, seria o classificado.
Agora o Vasco se junto com o Botafogo, Flamengo, São Paulo, nas Oitavas - de - Finais da Sul - Americana. O campeão garante vaga na Libertadores do próximo ano.
O Palmeiras venceu o Vasco da Gama, pelo placar de 3x1na noite de ontem, mas devido a equipe do vasco ter feito um gol na casa do adversário conseguiu sua vitória. A primeira partida entre ambos, o Vasco venceu por 2x0,se o Palmeiras não tivesse tomado o gol em casa, seria o classificado.
Agora o Vasco se junto com o Botafogo, Flamengo, São Paulo, nas Oitavas - de - Finais da Sul - Americana. O campeão garante vaga na Libertadores do próximo ano.
Resultados
Basileirão
Santos 2 x 1 Fluminense
Recopa
Internacional 3 x 1 Independiente
Sul-Americana
São Paulo 3 x 0 Ceará
Atlético-PR 0 x 1 Flamengo
Liga dos Campeões
Rubin Kazan 1 x 1 Lyon
Udinese 1 x 2 Arsenal
Benfica 3 x 1 Twente
Sturm Graz 0 x 2 BATE Borisov
Viktoria Plzen 2 x 0 Copenhagen
Segundona Goiana
Itumbiara 1 x 0 Rio Verde
Mineiros 1 x 2 Anápolis
Segundona Paulista
Capivariano 2 x 1 Guariba
Cotia 1 x 2 Barretos
Ecus 1 x 0 Palmeirinha
PC São José 2 x 2 Independente
Guarujá 4 x 3 Sumaré
Brasilis 0 x 0 CAV
Olé Brasil 1 x 1 Portuguesa Santista
Olímpia 2 x 1 São Vicente
Guaçuano 0 x 1 Bandeirante
EC São Bernardo 2 x 0 Porto Feliz
Tupã 4 x 2 Jacareí
Fernandópolis 2 x 0 Guarulhos
Amapaense
Santos 0 x 2 Ypiranga
Nenhum comentário:
Postar um comentário