Programação
Concurso número 548 a ser realizado no dia 04/03/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
| 1 | | FLAMENGO/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | DOM |
|
|
| 2 | | VASCO DA GAMA/RJ | | FLUMINENSE/RJ | | SÁB |
|
|
| 3 | | PARANÁ/PR | | PARANAVAÍ/PR | | DOM |
|
|
| 4 | | BRAGANTINO/SP | | SOROCABA/SP | | SÁB |
|
|
| 5 | | METROPOLITANO/SC | | CRICIÚMA/SC | | DOM |
|
|
| 6 | | GUARANI/SP | | MOGI MIRIM/SP | | DOM |
|
|
| 7 | | SANTA CRUZ/PE | | SALGUEIRO/PE | | DOM |
|
|
| 8 | | CRATO/CE | | HORIZONTE/CE | | SÁB |
|
|
| 9 | | CENTRAL/PE | | SPORT/PE | | DOM |
|
|
| 10 | | SÃO MATEUS/ES | | VITÓRIA/ES | | SÁB |
|
|
| 11 | | ATLÉTICO/GO | | CRAC/GO | | DOM |
|
|
| 12 | | VILLA NOVA/MG | | BOA ESPORTE/MG | | DOM |
|
|
| 13 | | LONDRINA/PR | | CORITIBA/PR | | DOM |
|
|
| 14 | | SANTOS/SP | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (550):
R$ 398.113,43
Consideram-se os resultados das loterias no tempo regulamentar (portaria 356/87 do ministério da fazenda). A programação das loterias está sujeita a alterações. Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta.
Nenhum comentário:
Postar um comentário