Concurso número 559 a ser realizado no dia 20/05/2013 (Segunda-Feira):
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | SANTOS/SP | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 2 | VITÓRIA/BA | BAHIA/BA | DOM | ||||
| 3 | CHAPECOENSE/SC | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 4 | GOIÁS/GO | ATLÉTICO/GO | DOM | ||||
| 5 | PAYSANDU/PA | PARAGOMINAS/PA | DOM | ||||
| 6 | CEARÁ/CE | GUARANY/CE | DOM | ||||
| 7 | RIVER/PI | PARNAÍBA/PI | DOM | ||||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | SÁB | ||||
| 9 | MESQUITA/RJ | CABOFRIENSE/RJ | SÁB | ||||
| 10 | BATATAIS/SP | SÃO BENTO/SP | SÁB | ||||
| 11 | PONTE PRETA/SP | PENAPOLENSE/SP | SÁB | ||||
| 12 | TOCANTINÓPOLIS/TO | ARAGUAÍNA/TO | SÁB | ||||
| 13 | BRASILIENSE/DF | BRASILIA/DF | SÁB | ||||
| 14 | CRUZEIRO/MG | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 20/05/2013
R$ 300.000,00
*para este concurso, a ser realizado em 20/05/2013
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (560):
R$ 234.301,65
R$ 234.301,65
Nenhum comentário:
Postar um comentário