| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 2 | INTERNACIONAL/RS | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 3 | BOTAFOGO/RJ | GRÊMIO/RS | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 4 | ABC/RN | PALMEIRAS/SP | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 5 | SANTA CRUZ/PE | BRASILIENSE/DF | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 6 | FIGUEIRENSE/SC | ATLÉTICO/GO | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 7 | SÃO CAETANO/SP | PAYSANDU/PA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 8 | SÃO PAULO/SP | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
|
|
|||||||
| 9 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SANTOS/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 10 | BAHIA/BA | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 11 | ATLÉTICO/PR | CORITIBA/PR | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 12 | NÁUTICO/PE | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 13 | GOIÁS/GO | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
|
|
|||||||
| 14 | ATLÉTICO/MG | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
Estimativa de Prêmio (Loteca)*
Nenhum comentário:
Postar um comentário