| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 2 | SANTOS/SP | CRUZEIRO/MG | DOM | ||||
| 3 | VASCO DA GAMA/RJ | CORITIBA/PR | SÁB | ||||
| 4 | AVAÍ/SC | FIGUEIRENSE/SC | DOM | ||||
| 5 | ABC/RN | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 6 | PARANÁ/PR | PALMEIRAS/SP | SÁB | ||||
| 7 | SPORT/PE | SÃO CAETANO/SP | SÁB | ||||
| 8 | ATLÉTICO/MG | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
| 9 | GOIÁS/GO | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 10 | CRICIÚMA/SC | PONTE PRETA/SP | DOM | ||||
| 11 | SÃO PAULO/SP | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | SÁB | ||||
| 12 | ATLÉTICO/PR | INTERNACIONAL/RS | DOM | ||||
| 13 | VITÓRIA/BA | CORINTHIANS/SP | DOM | ||||
| 14 | GRÊMIO/RS | BAHIA/BA | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
terça-feira, 29 de outubro de 2013
Concurso número 582 a ser realizado no dia 04/11/2013 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário