| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BRASIL | MÉXICO | TER | ||||
| 2 | BÉLGICA | ARGÉLIA | TER | ||||
| 3 | RÚSSIA | CORÉIA DO SUL | TER | ||||
| 4 | AUSTRÁLIA | HOLANDA | QUA | ||||
| 5 | ESPANHA | CHILE | QUA | ||||
| 6 | CAMARÕES | CROÁCIA | QUA | ||||
| 7 | COLÔMBIA | COSTA DO MARFIM | QUI | ||||
| 8 | URUGUAI | INGLATERRA | QUI | ||||
| 9 | JAPÃO | GRÉCIA | QUI | ||||
| 10 | ITÁLIA | COSTA RICA | SEX | ||||
| 11 | SUÍÇA | FRANÇA | SEX | ||||
| 12 | HONDURAS | EQUADOR | SEX | ||||
| 13 | ALEMANHA | GANA | SÁB | ||||
| 14 | NIGÉRIA | BÓSNIA HERZEGOVINA | SÁB | ||||
http://www1.caixa.gov.br/loterias/comunicados_importantes.asp
Nenhum comentário:
Postar um comentário