| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | FLAMENGO/RJ | BOTAFOGO/RJ | DOM | ||||
| 2 | GRÊMIO/RS | CORITIBA/PR | DOM | ||||
| 3 | BAHIA/BA | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 4 | PONTE PRETA/SP | VASCO DA GAMA/RJ | SÁB | ||||
| 5 | SANTA CRUZ/PE | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 6 | ATLÉTICO/GO | NÁUTICO/PE | SÁB | ||||
| 7 | SAMPAIO CORRÊA/MA | VILA NOVA/GO | SÁB | ||||
| 8 | CRICIÚMA/SC | VITÓRIA/BA | SÁB | ||||
| 9 | GOIÁS/GO | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||
| 10 | ATLÉTICO/PR | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 11 | CRUZEIRO/MG | FIGUEIRENSE/SC | SÁB | ||||
| 12 | SANTOS/SP | CHAPECOENSE/SC | SÁB | ||||
| 13 | SPORT/PE | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
| 14 | CORINTHIANS/SP | PALMEIRAS/SP | DOM | ||||
Dr.Otacilio Cassiano Neto
terça-feira, 22 de julho de 2014
Concurso número 614 a ser realizado no dia 28/07/2014 (Segunda-Feira):
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário